招生首页:
点击访问三年制中专:免试入学
五年制大专:当地最低省控线
3+3升学班:南充市高中控制线
其他高中录取参考:
县市区 | 学校名称 | 录取分数线(分) | ||
第一批 | 第二批 | 第三批 | ||
市直属 | 南充高中(顺庆) | 区内59 8区外598 (其中营山600) | ||
市直属 | 南充高中(嘉陵) | 区内58 2区外582 (其中营山588) | ||
市直属 | 龙门中学 | 第一批区内52 区外400 | 第二批428 | |
顺庆 | 南充一中 | 公费生588 | ||
顺庆 | 南充十中 | 公费生597 | ||
顺庆 | 南充二中 | 311 | ||
顺庆 | 建华中学 | 338 | ||
顺庆 | 南充六中 | 404(二志愿443) | ||
顺庆 | 南充九中 | 478 | ||
顺庆 | 南充十二中 | 347 | ||
高坪 | 白塔中学 | 第一批区内570.7 5顺庆区566 其余区县510-530 | 第二批490 | |
高坪 | 高坪中学 | 450 | ||
高坪 | 南充十一中 | 公费生540 | ||
高坪 | 长乐中学 | 350 | ||
嘉陵 | 嘉陵一中 | 446.5 | ||
嘉陵 | 李渡中学 | 345 | ||
嘉陵 | 十八中 | 公费生320 | ||
嘉陵 | 安平中学 | 310 | ||
嘉陵 | 大通中学 | 310 | ||
阀中 | 阆中中学古城校区 | 第一批市内578.3 市外525.05 | 第二批606.4(本校生), 551.5(非本校生) | 第三批444.9 |
阀中 | 阆中中学新城校区 | 第二批545.1 | 第三批424.7 | |
阀中 | 东风中学 | 第二批582.85(本校 生)552.9(非本校生) | 第三批427.45 | |
阀中 | 柏垭中学 | 390.25 | ||
阀中 | 河溪中学 | 394.6 | ||
阀中 | 水观中学 | 380.2 | ||
阀中 | 老观中学 | 354.65 | ||
阀中 | 千佛中学 | 383.55 | ||
南部 | 南部中学 | 第一批县内606县 外528 | 第二批490 | |
南部 | 南部二中 | 453.5 | ||
南部 | 南部三中 | 407 | ||
南部 | 建兴中学 | 370 | ||
南部 | 东坝中学 | 326 | ||
南部 | 大桥中学 | 310 | ||
南部 | 大坪中学 | 310 | ||
南部 | 优虎中学 | 344 | ||
南部 | 定水中学 | 359 | ||
南部 | 盘龙中学 | 344.8 | ||
南部 | 升钟职中 | 320 | ||
西充 | 西充中学 | 第一批县内589,县 外524 | 第二批465.6 | |
西充 | 晋城中学 | 396.2 | ||
西充 | 育英中学 | 358.75 | ||
仪陇县 | 仪陇中学 | 448.65 | ||
仪陇县 | 宏德中学 | 450.25 | ||
仪陇县 | 仪陇二中 | 371.45 | ||
仪陇县 | 马鞍中学 | 332.75 | ||
仪陇县 | 复兴中学 | 356.2 | ||
仪陇县 | 永乐中学 | 319.25 | ||
营山 | 营山中学 | 465.9 | ||
营山 | 营山二中 | 418.4 | ||
营山 | 小桥中学 | 303.3 | ||
营山 | 双河中学 | 310 | ||
营山 | 回龙中学 | 310 | ||
蓬安 | 蓬安中学 | 400.2 | ||
蓬安 | 周口中学 | 343.15 | ||
蓬安 | 蓬安二中 | 342.6 | ||
蓬安 | 杨家中学 | 329.25 | ||
蓬安 | 徐家中学 | 312.7 |
参考2019年录取分数线进行择优录取,报满截止注册录取,限额招生!!!!